|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | P3mm | एलईडी लिखें: | SMD2121 काले एल ई डी |
|---|---|---|---|
| पिक्सेल: | 64 X 32 | आकार: | 192X192mm |
| वजन: | 0.3kg / पीसी | पैकेज: | कार्टन केस |
| इनपुट वोल्टेज: | 5v | हब प्रकार: | Hub75 |
| प्रमुखता देना: | निविड़ अंधकार एलईडी मॉड्यूल,आरजीबी एलईडी मॉड्यूल |
||
पिक्सेल पिच 3 मिमी उच्च संकल्प काले एल ई डी स्क्रीन मॉड्यूल, सिंक्रोनस कंट्रोल

त्वरित विस्तार:
1. SMD2121 एलईडी प्रकार;
2. ब्लैक एलईडी ;
3. 192 × 1 9 20 मिमी ;
4. 64 × 64 बिंदु ;
1.5 सेमी मोटाई;
6. लगभग 0.32 किग्रा / पीसी
विस्तार से वर्णन:
यह SMD2121 एलईडी प्रकार है, काले एलईडी के साथ, 1/16 स्कैन, 1,200 एनआईटी / वर्ग मीटर;
उच्च ताज़ा दर के साथ तुल्यकालिक नियंत्रण;
सिद्धांत में एलईडी की 100,000 घंटे की अवधि जीवन।
विशेष विवरण:
| 1 | पिक्सेल संरचना | 1R1G1B |
| 2 | एलईडी इन्कैप्सुलेशन | SMD2121 |
| 3 | पिक्सेल पिच | 3 मिमी |
| 4 | चलाने का तरीका | 1/16 विपक्ष |
| 5 | मॉड्यूल संकल्प | 64 × 64dots |
| 6 | मॉड्यूल डॉट मात्रा | 4096dots |
| 7 | मॉड्यूल आकार (एल * एच) | 192 × 192 मिमी |
| 8 | सरल कैबिनेट आकार (एल * एच * टी) | 768 × 768 मिमी |
| 9 | कैबिनेट संकल्प | 256 × 256dots |
| 10 | पिक्सल घनत्व | 111,111dots / वर्गमीटर |
| 1 1 | कैबिनेट सामग्री | स्टील / एल्यूमिनियम |
| 12 | चमक | > 1500 सीडी / वर्गमीटर |
| 13 | देखने का कोण | एच: 140 डिग्री, वी: 140 डिग्री |
| 14 | न्यूनतम देखने का कोण | ≥4M |
| 15 | ग्रे स्तर | 16bit |
| 16 | रंग मात्रा | 281 ट्रिलियन |
| 17 | ताज़ा करने की दर | ≥1080Hz |
| 18 | फ्रेम रेट | 60fps |
| 19 | इनपुट वोल्टेज | AC220V / 50Hz या एसी 110 वी / 60 हर्ट्ज |
| 20 | विद्युत उपभोग (मैक्स) | 800W / वर्गमीटर |
| 21 | स्क्रीन बॉडी | 40kg / वर्गमीटर |
| 22 | MTBF | > 10,000H |
| 23 | जीवनकाल | ≥100,000H |
| 24 | आईपी ग्रेड | IP43 |
| 25 | तापमान | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| 26 | नमी | 10% ~ 90% |
| 27 | इंटरफ़ेस परिभाषा | HUB75D |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Romm
दूरभाष: +1 (646) 570-3743
फैक्स: 86-755-27581624