उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | P12.5mm इनडोर अंदर पर्दा प्रदर्शन | पिक्सेल पिक्थ: | 12.5mm |
---|---|---|---|
एलईडी लिखें: | SMD3528 | घनत्व: | 6400 |
मॉड्यूल आकार: | 200mmX400mm | पैनल का आकार: | 400mmX800mm |
प्रमुखता देना: | पर्दा स्क्रीन का नेतृत्व किया,मंच पर्दा का नेतृत्व किया |
मोबाइल मीडिया / स्टेडियम के लिए Foldable P12.5 पिक्सेल फ्लेक्स लेड पर्दा प्रदर्शन
त्वरित विस्तार:
1, अल्ट्रा स्लिम और हल्के डिजाइन
2. ज्वलंत छवि गुणवत्ता साफ़ करें
3. उच्च पारदर्शिता, उत्कृष्ट गर्मी डूब
4. व्यक्तिगत हटाने योग्य और बदली
5. 16/7 सर्विसिंग, 8:00 बजे से शाम 12:00 बजे
6. वास्तव में सहज डिजाइन और बहु कोण splicing
आवेदन:
स्टेडियम परिधि, मोबाइल मीडिया, शादी, खोलने, पदोन्नति, नाइट क्लब, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मनोरंजन की घटनाएं, वाणिज्यिक विज्ञापन, स्टॉक एक्सचेंज केंद्र, बस स्टेशन, सीमा शुल्क, स्टेडियम, स्टूडियो, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाहों, शॉपिंग मॉल, जैसे कि बैंक, स्कूलों, दूरसंचार, आदि;
विवरण:
1. 1,200 से ज्यादा सीडी / ㎡ चमक
2. हल्के: <8 केजी / पैनल
3. अल्ट्रा पतली: 75 मिमी मोटाई
4. कैबिनेट कनेक्शन कोण -15 डिग्री ~ +15 डिग्री से समायोजित किया जा सकता है
5, कम शोर पीढ़ी और उच्च लागत प्रदर्शन अनुपात
बीएसटी-आईआरसी -12.5 के पेरेमीटर
एलईडी प्रदर्शन श्रृंखला | BST-आईआरसी-7.62 | BST-आईआरसी -10 | BST-आईआरसी-12.5 |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 7.62 | 10 | 12.5 |
पिक्सेल घनत्व (डॉट्स / मी 2 ) | 17222 | 10000 | 6400 |
एवीआर पावर खपत (डब्ल्यू / एम 2 ) | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
ब्राइटनेस मैक्स (सीडी / एम 2 ) | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 |
रंग तापमान (अंशांकन के बाद) के | 6500 | 1200 | 10 00 |
कैबिनेट सामग्री | अनुभाग एल्यूमिनियम | अनुभाग एल्यूमिनियम | अनुभाग एल्यूमिनियम |
वजन (किग्रा / पैनल ) | 8 | 8 | 8 |
कार्य आर्द्रता | 10% -95% | 10% -95% | 10% -95% |
ड्राइविंग विधि | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
एलईडी प्रकार | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
क्षैतिज / कार्यक्षेत्र देखने वाले कोण (º) | H140º / V140º | H140º / V140º | H140º / V140º |
अनुशंसित देखने की दूरी (मी) | 1--100 | 1-100 | 1--100 |
बिजली की आपूर्ति | सिंगल पावर | सिंगल पावर | सिंगल पावर |
रिफ्रेश दर (हर्ट्ज) | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 |
वजन (किग्रा / मी 2 ) | 20 | 20 | 20 |
ग्रे स्केल (बिट) | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit |
फ़्रेम दर (हर्ट्ज) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
लाइफ टाइम (एच) | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 |
सुरक्षा | इंडोर | इंडोर | इंडोर |
कैबिनेट आकार (डब्ल्यू * एच) (मिमी) | 610X732 | 480X960 | 400x800 |
एलईडी चिप | Epistar | Epistar | Epistar |
विरोध | 2 000: 1 | 2 000: 1 | 2000: 1 |
सुरक्षा | IP40 | IP40 | IP40 |
अधिकतम बिजली खपत (डब्ल्यू / एम 2 ) | 500 | 500 | 500 |
वर्किंग टेम्परेचर | -20C ° / 40C ° | -20C ° / 40C ° | -20C ° / 40C ° |
मॉड्यूल आकार (डब्ल्यू * एच) (मिमी) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
ड्राइविंग चिप | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
नियंत्रण इनपुट | डीवीआई / HDMI / HDSDI | डीवीआई / HDMI / HDSDI | डीवीआई / HDMI / HDSDI |
मैक्स हैंगिंग (वर्टिकल) | ≥200kg | ≥200kg | ≥200kg |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Romm
दूरभाष: +1 (646) 570-3743
फैक्स: 86-755-27581624