|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | पी3.9 इनडोर एलईडी डिस्प्ले,मॉड्यूलर रेंटल एलईडी स्क्रीन,उच्च चमक 600 निट्स डिस्प्ले |
||
|---|---|---|---|
| उत्पाद | IRA-2.6 | IRA-2.9 | IRA-3.9 |
|---|---|---|---|
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 96x96px | 84x84px | 64x64px |
| पैनल रिज़ॉल्यूशन | 192x192px 192x384px | 168x168px 168x336px | 128x128px 128x256px |
| चमक | ≥600nits | ||
| रिफ्रेश दर | ≥7680hz | ||
| पैनल सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्यूमिनियम | ||
| कंट्रास्ट अनुपात | 4000:1 | ||
| ग्रे स्केल | 16bit | ||
| आईपी रेटिंग (फ्रंट/रियर) | IP40/IP21 | ||
| स्क्रीन बिजली की खपत | 200w/पैनल | ||
| सेवा | फ्रंट/रियर | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Romm
दूरभाष: +1 (646) 570-3743
फैक्स: 86-755-27581624