उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मॉड्यूल आयाम (चौड़ाई x ऊंचाई): | 500x250 मिमी/ 19.68 "x9.84" | पैनल आयाम (चौड़ाईxऊंचाईxगहराई): | 1000x1000मिमी / 39.37"x39.37" |
---|---|---|---|
मॉड्यूल/पैनल की संख्या (चौड़ाई x ऊंचाई): | 2x4 | पैनल सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
पैनल वजन: | 23.5 किग्रा (51.8lbs) | ग्रे स्केल: | 16 बिट |
इसके विपरीत अनुपात: | 4000:1 | ताज़ा दर: | 3840 हर्ट्ज |
चमक: | >=5000निट | देखने का कोण ((H/V): | 140/120 |
अपेक्षित जीवनकाल: | 100,000hrs | अधिकतम. ढेर लगाना/लटकाना: | 10 |
सेवा: | सामने | आईपी रेटिंग (फ्रंट / रीयर): | आईपी65/आईपी54 |
प्रमाणन: | CCC,CE,ETL,RoHS | ||
प्रमुखता देना: | आउटडोर एलईडी डिस्प्ले 5000nits चमक,फ्रंट सर्विस एलईडी डिस्प्ले IP65,आउटडोर विज्ञापन प्रदर्शन 23.5kg |
अल्ट्रा लाइटवेट 23.5kg | निर्बाध स्प्लिसिंग | उच्च चमक ≥5000nits | छुपा हुआ वायरिंग | फ्रंट सर्विस एक्सेस | हवाई अड्डों, मॉल, स्पोर्ट्स एरेनास के लिए बिल्कुल सही
विशेषता | मूल्य |
---|---|
मॉड्यूल आयाम (WxH) | 500x250mm/ 19.68"x9.84" |
पैनल आयाम (WxHxD) | 1000x1000mm / 39.37"x39.37" |
मॉड्यूल की संख्या/पैनल (WxH) | 2x4 |
पैनल सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
पैनल वजन | 23.5kg(51.8lbs) |
ग्रे स्केल | 16bit |
कंट्रास्ट अनुपात | 4000:1 |
रिफ्रेश दर | 3840hz |
चमक | ≥5000nits |
देखने का कोण (H/V) | 140/120 |
अनुमानित जीवनकाल | 100,000hrs |
अधिकतम स्टैकिंग/हैंगिंग | 10 |
सेवा | सामने |
आईपी रेटिंग (फ्रंट/रियर) | IP65/IP54 |
प्रमाणीकरण | CCC,CE,ETL,RoHS |
अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें www.gracevisual.us
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Romm
दूरभाष: +1 (646) 570-3743
फैक्स: 86-755-27581624