उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मॉडल: | IP-2.5 | भौतिक पिच: | 2.5 मिमी/0.1 " |
---|---|---|---|
पिक्सेल विन्यास: | एसएमडी2121 | पिक्सल घनत्व: | 160000px/मी2 |
मॉड्यूल आयाम (डब्ल्यू*एच): | 320x160 मिमी/12.59 "x6.29" | पैनल आयाम (डब्ल्यू * एच * डी): | 640x1920x35mm/25.19"x75.59"x1.37" |
मॉड्यूल/पैनल की संख्या (डब्ल्यू*एच): | 2X12 | मॉड्यूल संकल्प: | 128x64px |
पैनल संकल्प: | 256x768px | पैनल सामग्री: | एल्यूमीनियम |
पैनल वजन: | 48kg (105.82ibs) | ग्रे स्केल: | 16 बिट |
इसके विपरीत अनुपात: | 4000:1 | औसत बिजली की खपत: | 160W/पैनल |
Max. मैक्स। Power Consumption बिजली की खपत: | 480W/पैनल | परिचालन तापमान/आर्द्रता: | -100 सी - 600 सी / 10% - 60% |
भंडारण तापमान / आर्द्रता: | -300 सी - 600 सी / 10% - 60% | ताज़ा दर: | 3840 हर्ट्ज |
चमक: | > = 600nits | देखने का कोण ((H/V): | 160 ° /140 ° |
अपेक्षित जीवनकाल: | 100,000hrs | सेवा: | पीछे |
आईपी रेटिंग (फ्रंट / रीयर): | आईपी40/आईपी21 | प्रमाणन: | CCC, CE, ETL, RoHS |
प्रमुखता देना: | शॉपिंग मॉल इंडोर पोस्टर,पी2.5 इनडोर पोस्टर,640x1920 मिमी इंडोर पोस्टर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Romm
दूरभाष: +1 (646) 570-3743
फैक्स: 86-755-27581624