|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| शारीरिक पिच: | 3.91 | पिक्सेल विन्यास: | SMD2121 |
|---|---|---|---|
| पिक्सेल घनत्व: | 65,536 पिक्सेल / वर्गमीटर | मॉड्यूल आयाम (WXH) (मिमी): | 250x250 |
| प्रति पैनल मॉड्यूल की संख्या (WXH): | 2X2 / 2X4 | कक्ष सामग्री: | मरने के कास्टिंग एल्यूमीनियम |
| रंग: | पूर्ण रंग | ग्रे स्केल: | 16bit |
| प्रमुखता देना: | एलईडी स्क्रीन,एलईडी वीडियो वॉल किराए पर लें |
||
चुंबकीय मॉड्यूल एलईडी स्टेज स्क्रीन रेंटल, फ्रंट सर्विस मोबाइल स्क्रिनर किराया
उत्पाद फ़ीचर
1. तेजी से स्थापना और आसान रखरखाव
चुंबकीय मॉड्यूल, सामने सेवा
खड़ी कनेक्शन के लिए पोजिशनिंग पिन
विशेष फास्ट लॉक डिजाइन सहज संयोजन की अनुमति देता है
2. ट्रस हैंगिंग और ग्राउंड सपोर्ट दोनों उपलब्ध
3. संक्षिप्त स्थिति, सटीक कोडांतरण
खड़ी कनेक्शन के लिए पोजिशनिंग पिन
विशेष फास्ट लॉक डिजाइन सहज संयोजन की अनुमति देता है
BST-IRA-2X के पैरामीटर
| विनिर्देश | |||
| आईआरए-2X | आईआरए -2 | आईआरए -3 | |
| शारीरिक पिच | 2.6mm | 2.97 | 3.91 |
| पिक्सेल विन्यास | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| पिक्सल घनत्व | 147,456 पिक्सेल / वर्गमीटर | 112,896 पिक्सेल / वर्गमीटर | 65,536 पिक्सेल / वर्गमीटर |
| मॉड्यूल आयाम (WXH) (मिमी) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| पैनल आयाम (मिमी) | 500X500X75 / 500X1000X75 | 500X500X75 / 500X1000X75 | 500X500X75 / 500X1000X75 |
| प्रति मॉड्यूल की संख्या पैनल (WXH) | 2X2 / 2X4 | 2X2 / 2X4 | 2X2 / 2X4 |
| शारीरिक संकल्प मॉड्यूल (WXH) | 96x96 | 84X84 | 64x64 |
| शारीरिक संकल्प पैनल का (WXH) | 192X192 / 192X384 | 168X168 / 168X336 | 128X128 / 128X256 |
| पैनल सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
| एकल मंत्रिमंडल वजन | 8 / 14kg / पैनल | 8 / 14kg / पैनल | 8 / 14kg / पैनल |
| प्रसंस्करण | 16bit | 16bit | 16bit |
| रंग की | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन |
| इसके विपरीत अनुपात | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
| औसत शक्ति सेवन | 64/128 डब्ल्यू / पैनल | 64/128 डब्ल्यू / पैनल | 64/128 डब्ल्यू / पैनल |
| अधिकतम शक्ति सेवन | 192/384 डब्ल्यू / पैनल | 192/384 डब्ल्यू / पैनल | 192/384 डब्ल्यू / पैनल |
| ऑपरेशन अस्थायी / नमी | -10 ℃ -60 ℃ / 10% -60% | -10 ℃ -60 ℃ / 10% -60% | -10 ℃ -60 ℃ / 10% -60% |
| भंडारण अस्थायी / नमी | –30 ℃ -60 ℃ / 10% -60% | –30 ℃ -60 ℃ / 10% -60% | –30 ℃ -60 ℃ / 10% -60% |
| ताज़ा करने की दर | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
| Brightess | ≥1,200nits | ≥1,200nits | ≥1,200nits |
| क्षैतिज दृश्य कोण | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
| ऊर्ध्वाधर देखने कोण | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
| अपेक्षित जीवनकाल | 100,000Hrs | 100,000Hrs | 100,000Hrs |
| मैक्स स्टैकिंग | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
| मैक्स हैंगिंग | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
| सर्विसिंग | आगे पीछे | आगे पीछे | आगे पीछे |
| आईपी राशनग (आगे पीछे) | आईपी 40 / आईपी 21 | आईपी 40 / आईपी 21 | आईपी 40 / आईपी 21 |
| प्रमाणीकरण | सीसीसी, सीई, ETL, RoHS | सीसीसी, सीई, ETL, RoHS | सीसीसी, सीई, ETL, RoHS |
एलईडी स्टेज स्क्रीन रेंटल एप्लीकेशन:
मनोरंजन कार्यक्रम, वाणिज्यिक विज्ञापन, स्टेडियम परिधि, जैसे बैंक, स्कूल, दूरसंचार, मोबाइल मीडिया, नाइट क्लब, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सीमा शुल्क, स्टेडियम, स्टूडियो, स्टॉक एक्सचेंज सेंटर, बस स्टेशन, शॉपिंग मॉल, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, आदि;
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Romm
दूरभाष: +1 (646) 570-3743
फैक्स: 86-755-27581624