उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | इनडोर पूर्ण रंग एलईडी स्क्रीन | पैनल आयाम (मिमी): | 960X960 |
---|---|---|---|
कक्ष सामग्री: | कोल्ड स्टील | रंगों: | 281 ट्रिलियन |
विधि ड्राइविंग: | 1 / 16scan | ताज़ा दर: | > 1500Hz |
Brightess: | ≥1,200nits | ||
प्रमुखता देना: | एलईडी वीडियो वॉल स्क्रीन,मोबाइल एलईडी स्क्रीन |
ऊर्जा की बचत इनडोर पूर्ण रंग एलईडी स्क्रीन उच्च डिबगिंग चमक 1200nits / वर्गमीटर
इनडोर पूर्ण रंग एलईडी स्क्रीन विवरण:
1. मानवकृत ऑपरेटिंग इंटरफ़ेस ब्रेकडाउन संकेतक रोशनी के साथ, बनाए रखने के लिए आसान है।
2. उच्च डिबगिंग चमक और ग्रे स्केल को कोई नुकसान नहीं, अच्छा के लिए डिबगिंग तकनीक को प्राप्त करना
छवि।
3. हल्के। परिवहन और स्थापित करने और श्रम लागत को बचाने में सुविधाजनक, प्रवाह शो के लिए उपयुक्त।
अच्छी उपस्थिति और सरल संरचनाएं।
इनडोर पूर्ण रंग एलईडी स्क्रीन अनुप्रयोगों:
थ्री इन वन एसएमडी इंडोर फुल कलर डिस्प्ले को विशेष रूप से सार्वजनिक सूचना प्रणाली, विज्ञापन, मीडिया और मनोरंजन के अनुप्रयोगों के लिए तैयार किया गया है।
एयरपोर्ट्स, बॉर्डर पोर्ट्स, सीपोर्ट्स
रेलवे स्टेशन, सबवे, बस टर्मिनल, कोच स्टेशन
स्कूल, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज
स्टेज सेटिंग, टेलीविजन स्टूडियो
होटल की लॉबी, कैसीनो, डिस्को, बार
इनडोर पूर्ण रंग एलईडी स्क्रीन विशिष्टता:
विनिर्देश | |||
यदि -4 | यदि -5 | यदि -6 | |
शारीरिक पिच | 4 मिमी | 5 मिमी | 6 मिमी |
पिक्सेल विन्यास | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
पिक्सल घनत्व | 62,500pixels / वर्गमीटर | 40,000 पिक्सेल / वर्गमीटर | 27,777pixels / वर्गमीटर |
मॉड्यूल आयाम (WXH) (मिमी) | 128X256 | 160X160 | 192X192 |
पैनल आयाम (मिमी) | 768X768 | 960X960 | 960X960 |
शारीरिक संकल्प मॉड्यूल (WXH) | 32X64 | 32x32 | 32x32 |
शारीरिक संकल्प पैनल का (WXH) | 192X192 | 192X192 | 160X160 |
पैनल सामग्री | कोल्ड स्टील | कोल्ड स्टील | कोल्ड स्टील |
वजन (वर्गमीटर) | 28kg | 42kg | 42kg |
प्रसंस्करण | 16bit | 16bit | 16bit |
रंग की | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन |
ड्राइविंग विधि | 1 / 16scan | 1 / 16scan | 1 / 16scan |
औसत शक्ति सेवन | 280W / वर्गमीटर | 240W / वर्गमीटर | 200W / वर्गमीटर |
ताज़ा करने की दर | > 1500Hz | > 1500Hz | > 1500Hz |
Brightess | ≥1,200nits | ≥1,200nits | ≥1,200nits |
क्षैतिज दृश्य कोण | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
ऊर्ध्वाधर देखने कोण | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
अपेक्षित जीवनकाल | 100,000Hrs | 100,000Hrs | 100,000Hrs |
आईपी राशनग (आगे पीछे) | आईपी 40 / आईपी 21 | आईपी 40 / आईपी 21 | आईपी 40 / आईपी 21 |
ऑपरेशन अस्थायी / नमी | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |
भंडारण अस्थायी / नमी | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |
BST इनडोर पूर्ण रंग एलईडी प्रदर्शन विशेष लाभ:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Romm
दूरभाष: +1 (646) 570-3743
फैक्स: 86-755-27581624