|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | एलईडी प्रदर्शन बोर्ड विज्ञापन | पिक्सेल पिच: | 6.67mm |
|---|---|---|---|
| मॉड्यूल आयाम (WXH) (मिमी): | 320x320 | एलईडी लिखें: | SMD2727 |
| गारंटी: | 2 वर्ष | OEM: | हाँ |
| प्रमुखता देना: | एलईडी डिस्प्ले साइन,आउटडोर एलईडी पैनल |
||
टिकाऊ डिजाइन एलईडी विज्ञापन डिस्प्ले बोर्ड / एलईडी डिजिटल स्क्रीन 1280X960 मिमी
एलईडी विज्ञापन डिस्प्ले बोर्ड त्वरित विवरण:
1. बहु भाषा का समर्थन करें
2, सामने फ्लिप दरवाजा और आसान आपरेशन
3. टेम्पर्ड ग्लास के साथ उच्च ग्रेड संरक्षण
4. एल्यूमीनियम मिश्र धातु बाहरी फ्रेम
5, सुपर चमक:> 6500nits, समायोज्य हो सकता है
एलईडी विज्ञापन प्रदर्शन बोर्ड के लक्षण:
1. Avaible मॉडल: P5mm, 6mm, 8mm
2, केंद्रीकृत क्लस्टर नेटवर्क और रिमोट कंट्रोल सिस्टम की निगरानी और प्रदर्शन के नेतृत्व का प्रबंधन करने के लिए
3. बहु-परत सुरक्षा
4. वाईफ़ाई, 3 जी, 4 जी वायरलेस और वायर्ड नेटवर्क के लिए प्रवेश
5, सबसे अच्छी गुणवत्ता, सराहनीय ढंग से मोज़ेक की समस्या का समाधान, प्रकाश की उत्कृष्ट स्थिरता है; ,
एलईडी विज्ञापन प्रदर्शन बोर्ड आवेदन:
हवाई अड्डे, सिनेमा, बैंक, कार्यालय, बड़े शॉपिंग मॉल, स्टार ग्रेड होटल, बुक स्टोर, मंडप, सम्मेलन केंद्र, मेट्रो स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, आदि
एलईडी विज्ञापन डिस्प्ले बोर्ड विनिर्देशों:
| एलईडी विज्ञापन डिस्प्ले बोर्ड विनिर्देश | |||
| ODF -6 | ODF-8 | ODF-10 | |
| शारीरिक पिच | 6.67mm | 8 मिमी | 10 मिमी |
| पिक्सेल विन्यास | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 / DIP346 |
| पिक्सल घनत्व | 22,500 पिक्सेल / वर्गमीटर | 15,625 पिक्सेल / वर्गमीटर | 10,000pixels / वर्गमीटर |
| मॉड्यूल आयाम (WXH) (मिमी) | 320x320 | 256x256 | 320x320 |
| पैनल आयाम (मिमी) | 1280X960 | 1280X960 | 1280X960 |
| प्रति मॉड्यूल की संख्या पैनल (WXH) | 4x3 | 4x3 | 4x3 |
| शारीरिक संकल्प मॉड्यूल (WXH) | 48x48 | 40x40 | 32x32 |
| शारीरिक संकल्प पैनल का (WXH) | 192X144 | 160x120 | 128x96 |
| पैनल सामग्री | कोल्ड स्टील | कोल्ड स्टील | कोल्ड स्टील |
| प्रति पैनल वजन (किलोग्राम) | 79 | 79 | 79 |
| प्रसंस्करण | 16bit | 16bit | 16bit |
| ड्राइविंग विधि | 1/4 स्कैन | 1/4 स्कैन | 1 / 4scan या 1 / 2scan |
| औसत शक्ति सेवन | 360 डब्ल्यू / पैनल | 360 डब्ल्यू / पैनल | 360 डब्ल्यू / पैनल |
| ताज़ा करने की दर | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
| Brightess | ≥6,500nits | ≥6,500nits | ≥6,500nits |
| क्षैतिज दृश्य कोण | 160 ° | 160 ° | 160 ° / 110 ° |
| ऊर्ध्वाधर देखने कोण | 140 ° | 140 ° | 140 ° / 70 ° |
| अपेक्षित जीवनकाल | 100,000Hrs | 100,000Hrs | 100,000Hrs |
| आईपी राशनग (आगे पीछे) | आईपी 65 / आईपी 54 | आईपी 65 / आईपी 54 | आईपी 65 / आईपी 54 |
| वर्किंग टेम्परेचर | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |
| काम की नमी | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Romm
दूरभाष: +1 (646) 570-3743
फैक्स: 86-755-27581624