उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
गारंटी: | 2years | विधि ड्राइविंग: | 1/16 स्कैन, निरंतर चालू |
---|---|---|---|
पैकेज: | लकड़ी के मामले | चमक: | 1200 रुपये / वर्गमीटर |
इसके विपरीत: | 4000: 1 | रंग: | पूर्ण रंग |
ताज़ा दर: | > 1920hz | ||
प्रमुखता देना: | एलईडी वीडियो वॉल स्क्रीन,मोबाइल एलईडी स्क्रीन |
कॉन्सर्ट के लिए उच्च रिज़ॉल्यूशन P3.9 स्टेज इंडोर फुल कलर एलईडी वीडियो स्क्रीन
विवरण:
1. उपकरण के बिना एक व्यक्ति द्वारा सही ढंग से संयुक्त किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है।
2. ब्रेकडाउन संकेतक रोशनी के साथ मानवकृत ऑपरेटिंग इंटरफ़ेस, बनाए रखने में आसान।
3. उच्च डिबगिंग चमक और ग्रे स्केल को कोई नुकसान नहीं, अच्छा के लिए डिबगिंग तकनीक को प्राप्त करना
छवि।
4. हलका। परिवहन और स्थापित करने और श्रम लागत को बचाने में सुविधाजनक, प्रवाह शो के लिए उपयुक्त।
अच्छी उपस्थिति और सरल संरचनाएं।
अनुप्रयोगों:
थ्री इन वन एसएमडी इंडोर फुल कलर डिस्प्ले को विशेष रूप से सार्वजनिक सूचना प्रणाली, विज्ञापन, मीडिया और मनोरंजन के अनुप्रयोगों के लिए तैयार किया गया है।
एयरपोर्ट्स, बॉर्डर पोर्ट्स, सीपोर्ट्स
रेलवे स्टेशन, सबवे, बस टर्मिनल, कोच स्टेशन
स्कूल, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज
स्टेज सेटिंग, टेलीविजन स्टूडियो
होटल की लॉबी, कैसीनो, डिस्को, बार
विशिष्टता:
विनिर्देश | ||||
यदि -3 | यदि -4 | यदि -5 | यदि -6 | |
शारीरिक पिच | 3 मिमी | 4 मिमी | 5 मिमी | 6 मिमी |
पिक्सेल विन्यास | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
पिक्सल घनत्व | 111,110pixels / वर्गमीटर | 62,500pixels / वर्गमीटर | 40,000 पिक्सेल / वर्गमीटर | 27,777pixels / वर्गमीटर |
मॉड्यूल आयाम (WXH) (मिमी) | 192X384 | 128X256 | 160X160 | 192X192 |
पैनल आयाम (मिमी) | 768X768 | 768X768 | 960X960 | 960X960 |
शारीरिक संकल्प मॉड्यूल (WXH) | 64X128 | 32X64 | 32x32 | 32x32 |
शारीरिक संकल्प पैनल का (WXH) | 256x256 | 192X192 | 192X192 | 160X160 |
पैनल सामग्री | कोल्ड स्टील | कोल्ड स्टील | कोल्ड स्टील | कोल्ड स्टील |
वजन (वर्गमीटर) | 28kg | 28kg | 42kg | 42kg |
प्रसंस्करण | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
रंग की | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन |
ड्राइविंग विधि | 1 / 16scan | 1 / 16scan | 1 / 16scan | 1 / 16scan |
औसत शक्ति सेवन | 300W / वर्गमीटर | 280W / वर्गमीटर | 240W / वर्गमीटर | 200W / वर्गमीटर |
ताज़ा करने की दर | > 1500Hz | > 1500Hz | > 1500Hz | > 1500Hz |
Brightess | ≥1,200nits | ≥1,200nits | ≥1,200nits | ≥1,200nits |
क्षैतिज दृश्य कोण | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
ऊर्ध्वाधर देखने कोण | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
अपेक्षित जीवनकाल | 100,000Hrs | 100,000Hrs | 100,000Hrs | 100,000Hrs |
आईपी राशनग (आगे पीछे) | आईपी 40 / आईपी 21 | आईपी 40 / आईपी 21 | आईपी 40 / आईपी 21 | आईपी 40 / आईपी 21 |
ऑपरेशन अस्थायी / नमी | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |
भंडारण अस्थायी / नमी | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |
BST इनडोर पूर्ण रंग एलईडी प्रदर्शन विशेष लाभ:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Romm
दूरभाष: +1 (646) 570-3743
फैक्स: 86-755-27581624