उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मॉड्यूल आकार: | 250mmX250mm | मंत्रिमंडल का आकार: | 500mX500mm / 500X1000mm |
---|---|---|---|
उत्पादन का नाम: | P2.604mm इंडोर डाई कास्टिंग एलईडी डिस्प्ले | पिक्सेल पिच: | 2.604mm |
घनत्व: | 147456 पिक्सेल / वर्गमीटर | एलईडी लिखें: | SMD2121 एल ई डी |
रंग: | पूर्ण रंग | ग्रे स्केल: | 16bit |
प्रमुखता देना: | एलईडी स्क्रीन,एलईडी वीडियो वॉल किराए पर लें |
P2.6mm इंडोर फुल कलर रेंटल LED डिस्प्ले विथ 16 बिट ग्रे स्केल रेंटल पैनल
पैनल के 2 विकल्प: 500 x 1000/500 x 500
उत्पाद फ़ीचर
1. तेजी से स्थापना और आसान रखरखाव
चुंबकीय मॉड्यूल, सामने सेवा
खड़ी कनेक्शन के लिए पोजिशनिंग पिन
विशेष फास्ट लॉक डिजाइन सहज संयोजन की अनुमति देता है
2. ट्रस हैंगिंग और ग्राउंड सपोर्ट दोनों उपलब्ध
3. संक्षिप्त स्थिति, सटीक कोडांतरण
खड़ी कनेक्शन के लिए पोजिशनिंग पिन
विशेष फास्ट लॉक डिजाइन सहज संयोजन की अनुमति देता है
BST-IRA-2X के पैरामीटर
एलईडी प्रदर्शन श्रृंखला | BST-आईआरए-2X | BST-आईआरए -2 | BST-आईआरए -3 | BST-आईआरए-4 |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 2.6 | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
पिक्सेल घनत्व (डॉट्स / एम 2 ) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Avr बिजली की खपत (डब्ल्यू / एम 2 ) | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
चमक अधिकतम (सीडी / एम 2 ) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 |
रंग तापमान (अंशांकन के बाद) के | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
मॉड्यूल आकार (मिमी) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन (डॉट्स / वर्गमीटर) | 96x96 | 84X84 | 64x64 | 52X52 |
कैबिनेट आकार (मिमी) | 500X500 / 500X1000 | 500X500 / 500X1000 | 500X500 / 500X1000 | 500X500 / 500X1000 |
कैबिनेट संकल्प (डॉट्स / वर्गमीटर) | 192X192 / 192X384 | 168X168 / 168X336 | 128X128 / 128X256 | 104X104 / 104X208 |
कैबिनेट सामग्री | एल्यूमीनियम कास्टिंग मरो | एल्यूमीनियम कास्टिंग मरो | एल्यूमीनियम कास्टिंग मरो | एल्यूमीनियम कास्टिंग मरो |
वजन (किलो / पैनल ) | 8/14 | 8/14 | 8/14 | 8/14 |
काम की नमी | 10% -95% | 10% -95% | 10% -95% | 10% -95% |
एलईडी प्रकार | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
क्षैतिज / कार्यक्षेत्र देखना कोण (Viewing) | H160º / V140º | H160º / V140º | H160º / V140º | H160º / V140º |
अनुशंसित देखने दूरी (एम) | 2--100 | 3--100 | 4--100 | 4.8-100 |
बिजली की आपूर्ति | एकल शक्ति | एकल शक्ति | एकल शक्ति | एकल शक्ति |
ताज़ा दर (हर्ट्ज) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
ग्रे स्केल (बिट) | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit |
फ्रेम दर (हर्ट्ज) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
लाइफ टाइम (एच) | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 |
सुरक्षा | इंडोर | इंडोर | इंडोर | इंडोर |
विरोध | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
सुरक्षा | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 |
अधिकतम बिजली की खपत (डब्ल्यू / एम 2 ) | 600 | 600 | 600 | 600 |
वर्किंग टेम्परेचर | -20C ° / 40C ° | -20C ° / 40C ° | -20C ° / 40C ° | -20C ° / 40C ° |
नियंत्रण इनपुट | डीवीआई / HDMI / HDSDI | डीवीआई / HDMI / HDSDI | डीवीआई / HDMI / HDSDI | डीवीआई / HDMI / HDSDI |
परिक्षण
सहायक
आवेदन:
मनोरंजन कार्यक्रम, वाणिज्यिक विज्ञापन, स्टेडियम परिधि, जैसे बैंक, स्कूल, दूरसंचार, मोबाइल मीडिया, नाइट क्लब, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सीमा शुल्क, स्टेडियम, स्टूडियो, स्टॉक एक्सचेंज सेंटर, बस स्टेशन, शॉपिंग मॉल, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, आदि;
कार्यशाला
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Romm
दूरभाष: +1 (646) 570-3743
फैक्स: 86-755-27581624